在江苏省教育厅组织的2023年度江苏省普通高等学校优秀本专科毕业论文(设计)评选活动中,万象城官网获二等奖1项,三等奖5项的好成绩,获奖数量创历史新高。
本次评审是根据省教育厅部署,在高等学校择优推荐基础上,经组织专家评审、省教育厅审定,评选出2023年本专科获奖优秀毕业设计(论文)1103项,团队优秀毕业设计(论文)194项。
在此,学院对毕业设计(论文)工作中付出辛勤劳动的教师表示衷心感谢,对取得优异成绩的同学表示热烈祝贺!
具体获奖名单如下:
序号  | 题目  | 指导教师姓名  | 学生姓名  | 专业  | 奖项  | 
1  | 数字普惠金融对居民杠杆率的影响研究  | 潘丹丹  | 陆叶  | 金融工程  | 二等奖  | 
2  | 基于微信公众号的博物馆品牌传播策略及效果研究 ——以“微故宫”为例  | 袁潇  | 吕成雨  | 广告学  | 三等奖  | 
3  | 太阳能储能模块设计与制作  | 张胜  | 王雨燕  | 电子科学与技术  | 三等奖  | 
4  | 基于深度学习的光学遥感图像目标检测算法研究与实现  | 余永红  | 许恭友  | 计算机科学与技术  | 三等奖  | 
5  | 基于图神经网络社交推荐算法研究与实现  | 余永红  | 钱未闻  | 软件工程  | 三等奖  | 
6  | 《多彩四年》动画设计与制作  | 陈耀华  | 阮芳  | 数字媒体技术  | 三等奖  | 

